Sabores
Você encontra a Pizza to Go em seis deliciosos sabores: Peito de Peru, Lombo Canadense, Frango com Requeijão, Calabresa (nos melhores supermercados), Frango com Cheddar e Napolitano (via food service, em breve nos supermercados). Cada um combina com momentos diferentes da sua vida.
Fique ligado, em breve teremos novos sabores. Experimente todos!

| Calabresa | ||||
|---|---|---|---|---|
| Informação Nutricional | ||||
| Por unidade de peso médio 120g - Tal qual exposto à venda | ||||
| Quantidade | %VD | |||
| Valor Energético | 390 | 20 | ||
| Carboidratos | 29 | 10 | ||
| Proteínas | 20 | 27 | ||
| Gorduras Totais | 21 | 39 | ||
| Gorduras Saturadas | 9 | 39 | ||
| Gorduras Trans | 0 | ND | ||
| Colesterol | 51 | 17 | ||
| Fibra | 1,5 | 6 | ||
| Ferro | 1,6 | 5 | ||
| Sódio | 1088 | 45 | ||
| Frango com Requeijão | ||||
|---|---|---|---|---|
| Informação Nutricional | ||||
| Por unidade de peso médio 120g - Tal qual exposto à venda | ||||
| Quantidade | %VD | |||
| Valor Energético | 319 | 16 | ||
| Carboidratos | 29 | 10 | ||
| Proteínas | 21 | 29 | ||
| Gorduras Totais | 14 | 25 | ||
| Gorduras Saturadas | 5,9 | 27 | ||
| Gorduras Trans | 0 | ND | ||
| Colesterol | 42 | 14 | ||
| Fibra | 1,7 | 7 | ||
| Ferro | 1,6 | 5 | ||
| Sódio | 886 | 37 | ||
| Lombo Canadense | ||||
|---|---|---|---|---|
| Informação Nutricional | ||||
| Por unidade de peso médio 120g - Tal qual exposto à venda | ||||
| Quantidade | %VD | |||
| Valor Energético | 320 | 16 | ||
| Carboidratos | 29 | 10 | ||
| Proteínas | 18 | 25 | ||
| Gorduras Totais | 13 | 24 | ||
| Gorduras Saturadas | 5,6 | 25 | ||
| Gorduras Trans | 0 | ND | ||
| Colesterol | 51 | 17 | ||
| Fibra | 1,8 | 7 | ||
| Ferro | 1,6 | 5 | ||
| Sódio | 927 | 39 | ||
| Peito de Peru | ||||
|---|---|---|---|---|
| Informação Nutricional | ||||
| Por unidade de peso médio 120g - Tal qual exposto à venda | ||||
| Quantidade | %VD | |||
| Valor Energético | 317 | 16 | ||
| Carboidratos | 29 | 10 | ||
| Proteínas | 20 | 27 | ||
| Gorduras Totais | 13 | 24 | ||
| Gorduras Saturadas | 5,6 | 26 | ||
| Gorduras Trans | 0 | ND | ||
| Colesterol | 39 | 13 | ||
| Fibra | 1,8 | 7 | ||
| Ferro | 1,6 | 5 | ||
| Sódio | 836 | 35 | ||
| Frango com Cheddar | ||||
|---|---|---|---|---|
| Informação Nutricional | ||||
| Por unidade de peso médio 120g - Tal qual exposto à venda | ||||
| Quantidade | %VD | |||
| Valor Energético | 295 | 15 | ||
| Carboidratos | 30 | 10 | ||
| Proteínas | 20 | 26 | ||
| Gorduras Totais | 11 | 20 | ||
| Gorduras Saturadas | 4,8 | 22 | ||
| Gorduras Trans | 0 | ND | ||
| Colesterol | 30 | 10 | ||
| Fibra | 2,7 | 11 | ||
| Ferro | 1,6 | 5 | ||
| Sódio | 678 | 28 | ||
| Napolitano | ||||
|---|---|---|---|---|
| Informação Nutricional | ||||
| Por unidade de peso médio 120g - Tal qual exposto à venda | ||||
| Quantidade | %VD | |||
| Valor Energético | 314 | 16 | ||
| Carboidratos | 30 | 10 | ||
| Proteínas | 22 | 30 | ||
| Gorduras Totais | 12 | 22 | ||
| Gorduras Saturadas | 5,3 | 24 | ||
| Gorduras Trans | 0 | ND | ||
| Colesterol | 37 | 12 | ||
| Fibra | 3,0 | 12 | ||
| Ferro | 1,6 | 5 | ||
| Sódio | 818 | 34 | ||
